Vozni red - študenje in dijaki
Savinjska proti Ljubljani
Ponedeljek in prvi dan po prazniku. Vozi, če je ta dan šolski pouk. Vozi tudi 01.09. | Četrtek in dan pred praznikom. Vozi, če je ta dan šolski pouk. | Petek in dan pred praznikom. Vozi, če je ta dan šolski pouk. | Nedelja in zadnji dan praznikov 2_avtobusa. Vozi, če je ta dan šolski pouk. Vozi tudi 31.08. * | |
---|---|---|---|---|
Solčava | 05:19 | 13:19 | 11:19 | 18:04 |
Solčava Oprešnik | 05:20 | 13:20 | 11:20 | 18:05 |
Robanov kot Rogovilec | 05:22 | 13:22 | 11:22 | 18:07 |
Igla | 05:25 | 13:25 | 11:25 | 18:10 |
Luče ob Savinji Stogelj | 05:28 | 13:28 | 11:28 | 18:13 |
Luče ob Savinji | 05:30 | 13:30 | 11:30 | 18:15 |
Raduha Rogački most | 05:33 | 13:33 | 11:33 | 18:18 |
Raduha | 05:34 | 13:34 | 11:34 | 18:19 |
Struge/Raduha | 05:36 | 13:36 | 11:36 | 18:21 |
Konjski vrh | 05:39 | 13:39 | 11:39 | 18:24 |
Ljubno ob Savinji/Rore | 05:45 | 13:45 | 11:45 | 18:30 |
Ljubno ob Savinji | 05:47 | 13:47 | 11:47 | 18:32 |
Ljubno ob Savinji Alpe | 05:48 | 13:48 | 11:48 | 18:33 |
Radmirje K | 05:50 | 13:50 | 11:50 | 18:35 |
Okonina | 05:51 | 13:51 | 11:51 | 18:36 |
Grušovlje | 05:53 | 13:53 | 11:53 | 18:38 |
Šentjanž | 05:54 | 13:54 | 11:54 | 18:39 |
Varpolje | 05:55 | 13:55 | 11:55 | 18:40 |
Nizka | 05:56 | 13:56 | 11:56 | 18:41 |
Rečica ob Savinji K | 05:57 | 13:57 | 11:57 | 18:42 |
Rečica ob Savinji | 05:58 | 13:58 | 11:58 | 18:43 |
Rečica ob Savinji K | 05:59 | 13:59 | 11:59 | 18:44 |
Spodnja Rečica | 06:00 | 14:00 | 12:00 | 18:45 |
Nazarje | 06:03 | 14:03 | 12:03 | 18:48 |
Mozirje Celinšek | 06:07 | 14:07 | 12:07 | 18:52 |
Mozirje | 06:08 | 14:08 | 12:08 | 18:53 |
Letuš | 06:13 | 14:13 | 12:13 | 18:58 |
Male Braslovče | 06:14 | 14:14 | 12:14 | 18:59 |
Braslovče | 06:16 | 14:16 | 12:16 | 19:01 |
Ljubljana AP | 07:20 | 15:20 | 13:20 | 20:05 |
* neglede na to kateri dan je 31.08., vozi avtobus po nedeljskem voznem redu.
Ljubljana proti Savinjski
Ponedeljek in prvi dan po prazniku. Vozi, če je ta dan šolski pouk. Vozi tudi 01.09. | Četrtek in dan pred praznikom. Vozi, če je ta dan šolski pouk. | Petek in dan pred praznikom 2_avtobusa. Vozi, če je ta dan šolski pouk. | Nedelja in zadnji dan praznikov. Vozi, če je ta dan šolski pouk. Vozi tudi 31.08. * | |
Ljubljana AP | 08:30 | 17:00 | 15:00 | 20:18 |
Braslovče | 09:34 | 18:04 | 16:04 | 21:22 |
Male Braslovče | 09:36 | 18:06 | 16:06 | 21:24 |
Letuš | 09:37 | 18:07 | 16:07 | 21:25 |
Mozirje | 09:42 | 18:12 | 16:12 | 21:30 |
Mozirje Celinšek | 09:43 | 18:13 | 16:13 | 21:31 |
Nazarje | 09:47 | 18:17 | 16:17 | 21:35 |
Spodnja Rečica | 09:50 | 18:20 | 16:20 | 21:38 |
Rečica ob Savinji / Renek | 09:51 | 18:21 | 16:21 | 21:39 |
Rečica ob Savinji | 09:52 | 18:22 | 16:22 | 21:40 |
Rečica ob Savinji | 09:53 | 18:23 | 16:23 | 21:41 |
Nizka | 09:54 | 18:24 | 16:24 | 21:42 |
Varpolje | 09:55 | 18:25 | 16:25 | 21:43 |
Šentjanž | 09:56 | 18:26 | 16:26 | 21:44 |
Grušovlje | 09:57 | 18:27 | 16:27 | 21:45 |
Okonina | 09:59 | 18:29 | 16:29 | 21:47 |
Radmirje | 10:00 | 18:30 | 16:30 | 21:48 |
Ljubno ob Savinji | 10:03 | 18:33 | 16:33 | 21:51 |
Ljubno ob Savinji/Rore | 10:05 | 18:35 | 16:35 | 21:53 |
Konjski vrh | 10:11 | 18:41 | 16:41 | 21:59 |
Struge/Raduha | 10:14 | 18:44 | 16:44 | 22:02 |
Raduha | 10:16 | 18:46 | 16:46 | 22:04 |
Raduha Rogački most | 10:17 | 18:47 | 16:47 | 22:05 |
Luče ob Savinji | 10:20 | 18:50 | 16:50 | 22:08 |